SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Obsah prvků (mg/l) | |||
---|---|---|---|
Kationty | Anionty | ||
Ca2+ | 23,8 | NO2- | 0,012 |
Mg2+ | 2,95 | NO3- | 1,76 |
Na+ | 5,25 | SO42- | 6,54 |
K+ | 0,409 | Cl- | 1,11 |
Fecelk | <0,005 | F- | 0,089 |
Mn2+ | <0,0002 | HCO3- | 110 |
Celková mineralizace: 152 mg/l | |||
Rozpuštěné pevné látky: 110 mg/l |
Obsah prvků (mg/l) | |||
---|---|---|---|
Kationty | Anionty | ||
Ca2+ | 23,8 | NO2- | 0,012 |
Mg2+ | 2,95 | NO3- | 1,76 |
Na+ | 5,25 | SO42- | 6,54 |
K+ | 0,409 | Cl- | 1,11 |
Fecelk | <0,005 | F- | 0,089 |
Mn2+ | <0,0002 | HCO3- | 110 |
Celková mineralizace: 152 mg/l | |||
Rozpuštěné pevné látky: 110 mg/l |
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.