SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
25 g (7 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 400 - 500 ml neperlivé vody
25 g užít 15 – 20 minut před tréninkem.
Osoby s nižší tělesnou hmotností (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) by měly užít polovinu 1 dávky.
L-citrulin malát 2:1, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, beta alanin, kreatin hydrochlorid 2:1, L-tyrosin, betain hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, acetyl L-carnitin, protispékavá látka: oxid křemičitý, extrakt zeleného čaje, aroma, kofein, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, Deanol L-bitartrát, niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid, kapsaicin, synefrin,
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy, pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního oběhu.
Balení (750 g) obsahuje 30 porcí.
příchuť ananas | na 100 g | na porci (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1630 kJ/385 kcal | 408 kJ/96 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,2 g | 1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 0,2 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
příchuť citrón-máta | na 100 g | na porci (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 408 kJ/97 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
příchuť ovocný punč | na 100 g | na porci (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 412 kJ/97 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,6 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 0,5 g | 0,1 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
na 100 g | na porci (25 g) | |
---|---|---|
L-citrulin malát 2:1 | 28 000 mg | 7 000 mg |
Beta alanin | 12 000 mg | 3 000 mg |
L-leucin | 12 000 mg | 3 000 mg |
Kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 000 mg | 2 000 mg |
L-isoleucin | 6 000 mg | 1 500 mg |
L-valin | 6 000 mg | 1 500 mg |
L-tyrosin | 6 000 mg | 1 500 mg |
Taurin | 4 000 mg | 1 000 mg |
Cholin bitartrát | 4 000 mg | 1 000 mg |
Betain hydrochlorid | 4 000 mg | 1 000 mg |
Acetyl L-carnitin | 2 000 mg | 500 mg |
Extrakt zeleného čaje | 1 400 mg | 350 mg |
Kofein | 800 mg | 200 mg |
Deanol L-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
- z toho DMAE | 82 mg | 20 mg |
Niacin | 120 mg (752 % RHP/RI) | 30 mg (188 % RHP/RI) |
Vitamin B6 | 100 mg (7144 % RHP/RI) | 25 mg (1786 % RHP/RI) |
Kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
Synefrin | 40 mg |
10 mg
|
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.