SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
cfm stevia představuje proteinový suplement vyrobený z nativního syrovátkového proteinu. produkt je obohacen o probiotika a enzymy.
1 porce = 40 g. užívejte 1 - 3x denně.
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 - 300 ml neperlivé vody nebo mléka.
příchuť skořicová rolka | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1566 kj/373 kcal | 627 kj/149 kcal |
tuky | 6,5 g | 2,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 3,9 g | 1,5 g |
sacharidy | 4,3 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1,5 g |
vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
bílkoviny | 74,4 g | 29,8 g |
sůl | 0,15 g | 0,06 g |
příchuť vanilkové latte | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1610 kj/383 kcal | 644 kj/153 kcal |
tuky | 6,4 g | 2,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
sacharidy | 7,1 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 4 g | 1,6 g |
vláknina | 3 g | 1,2 g |
bílkoviny | 73,9 g | 29,6 g |
sůl | 0,16 g | 0,06 g |
příchuť jahoda | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1615 kj/385 kcal | 646 kj/154 kcal |
tuky | 6,4 g | 2,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
sacharidy | 10,2 g | 4,1 g |
- z toho cukry | 5 g | 2 g |
vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
bílkoviny | 71,7 g | 28,7 g |
sůl | 0,15 g | 0,06 g |
balení obsahuje 25 porcí. (1000 g)
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.