SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Výživové údaje | 100 g (% RHP***) | 5 g* (% RHP***) |
Vitamín K | 29 µg (39 %) | 1,45 mg (1,9 %) |
Vitamín B1 - Thiamin | 0,22 mg (20 %) | 0,11 mg (8 %) |
Vitamín B2 - Riboflavin | 0,68 mg (49 %) | 0,034 mg (10 %) |
Vitamín B3 - Niacin | 7,38 mg (46 %) | 0,369 mg (3,7 %) |
Vitamín B6 | 0,21 mg (15 %) | 0,011 mg (1,7 %) |
Kyselina listová | 620 µg (310 %) | 31 µg (15,5 %) |
Kyselina panthotenová | 2,09 mg (35 %) | 0,011 mg (1,2 %) |
Draslík | 3018 mg (151 %) | 150,9 mg (7,5 %) |
Vápník | 280 mg (35 %) | 14 mg (1,8 %) |
Fosfor | 596 mg (85 %) | 29,8 mg (4,3 %) |
Hořčík | 194,5 mg (52 %) | 9,725 mg (2,6 %) |
Železo | 38,1 mg (272 %) | 1,91 mg (13,6 %) |
Měď | 0,7 mg (70 %) | 0,035 mg (3,5 %) |
Mangan | 5,27 mg (264 %) | 0,264 mg (13,2 %) |
Selen | 55 mg (100 %) | 2,75 µg (5 %) |
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.