
| Počet dávek v balení: 30 x 25 g | 100 g (% RHP**) | ve 25 g* (% RHP**) |
| Energetická hodnota | 1505 kJ / 360 kcal | 376 kJ / 90 kcal |
| Tuky | 8 g | 2 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 8 g | 2 g |
| z toho cukry | 4 g | 1 g |
| Vláknina | 4 g | 1 g |
| Bílkoviny | 64 g | 16 g |
| Sůl | 2,2 g (40 %) | 0,55 g (10 %) |
| Vápník | 120 mg (8 %) | 30 mg (2 %) |
| Železo | 19,6 mg (100 %) | 4,9 mg (25 %) |
| Draslík | 160 mg (8 %) | 40 mg (2 %) |
| | v 25 g |
| Alanin | 692 mg |
| Arginin | 1346 mg |
| Kyselina asparagová | 1724 mg |
| Cystin | 330 mg |
| Kyselina glutamová | 2732 mg |
| Glycin | 588 mg |
| Histidin | 441 mg |
| Isoleucin | 765 mg |
| Leucin | 1314 mg |
| Lysin | 1177 mg |
| Methionin | 183 mg |
| Fenylalanin | 883 mg |
| Prolin | 670 mg |
| Serin | 787 mg |
| Threonin | 565 mg |
| Tryptofan | 143 mg |
| Tyrosin | 457mg |
| Valin | 849 mg |