
| Počet dávek v balení: 30 x 25 g | ve 25 g | ve 100 g |
| Energetická hodnota | 376 kJ / 90 kcal | 1505 kJ / 360 kcal |
| Tuky | 2 g | 8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2 g | 8 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 2 g | 8 g |
| Bílkoviny | 16 | 64 g |
| Sůl | 0,53 g | 2,2 g |
| Železo | 5,6 mg (30% RHP**) | 22,4 mg (120% RHP**) |
| Vápník | 30 mg (2 %) | 120 mg (8 %) |
| Draslík | 130 mg (2 %) | 520 mg (8 %) |
| | v 25 g |
| Alanin | 671 mg |
| Arginin | 1306 g |
| Kyselina asparagová | 1673 g |
| Cystin | 320 g |
| Kyselina glutamová | 2651 g |
| Glycin | 570 g |
| Histidin | 427 g |
| Isoleucin | 742 g |
| Leucin | 1275 g |
| Lysin | 1177 g |
| Methionin | 178 g |
| Fenylalanin | 857 g |
| Prolin | 650 g |
| Serin | 763 g |
| Threonin | 549 g |
| Tryptofan | 139 g |
| Tyrosin | 443 g |
| Valin | 824 g |