
| Počet dávek v balení: 30 x 25 g | ve 100 g | ve 25 g |
| Energetická hodnota | 1671 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 6 g | 1,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sacharidy | 16 g | 4 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 12 g (44 %) | 3 g (11% ) |
| Bílkoviny | 68 g | 17 g |
| Sůl | 3,2 g | 0,8 g |
| Železo | 16 mg (100 % RHP**) | 4 mg (25 % RHP**) |
| Vápník | 136 mg (12 %**) | 34 mg (3 %) |
| | na dávku 25 g |
| Alanin | 869 mg |
| Arginin | 1004 mg |
| Kyselina asparagová | 1568 mg |
| Cystin | 410 mg |
| Kyselina glutamová | 2933 mg |
| Glycin | 481 mg |
| Histidin | 401 mg |
| Isoleucin | 1108 mg |
| Leucin | 1719 mg |
| Lysin | 1010 mg |
| Methionin | 385 mg |
| Fenylalanin | 745 mg |
| Prolin | 1053 mg |
| Serin | 871 mg |
| Threonin | 759 mg |
| Tryptofan | 263 mg |
| Tyrosin | 672 mg |
| Valin | 1158 mg |