SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
| 100 g | 15 g* |
Energetická hodnota | 1377 kJ/ 327 kcal | 207 kJ/ 49 kcal |
Tuky | 1 g | 0,15 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,05 g |
Sacharidy | 62 g | 9,3 g |
z toho cukry | 26,5 g | 4 g |
Vláknina | 20 g | 3 g |
Bílkoviny | 7 g | 1,05 g |
Sůl | 0,2 g | 0,03 g |
Kofein | 200 mg | 30 mg |
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.