
| Počet dávek v balení: 30 x 25 g | 100 g (% RHP**) | ve 25 g* (% RHP**) |
| Energetická hodnota | 1671 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 10 g | 2,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 4 g | 1 g |
| Bílkoviny | 76 g | 19 g |
| Sůl | 2,6 g | 0,65 g |
| Vápník | 120 mg (8 %) | 30 mg (2 %) |
| Železo | 23,6 mg (140 %) | 5,9 mg (35 %) |
| Draslík | 160 mg (4 %) | 40 mg (1 %) |
| | v 25 g |
| Alanin | 837 mg |
| Arginin | 1628 mg |
| Kyselina asparagová | 2085 mg |
| Cystin | 399 mg |
| Kyselina glutamová | 3304 mg |
| Glycin | 710 mg |
| Histidin | 533 mg |
| Isoleucin | 925 mg |
| Leucin | 1589 mg |
| Lysin | 1467 mg |
| Methionin | 221 mg |
| Fenylalanin | 1068 mg |
| Prolin | 810 mg |
| Serin | 951 mg |
| Threonin | 684 mg |
| Tryptofan | 173 mg |
| Tyrosin | 552 mg |
| Valin | 1027 mg |