EGG 100 je 100 % vaječný protein zcela bez tuku a sacharidů. Pochází ze skutečných BIO farem v Argentině, kde je drůbež chována v čistém prostředí a krmena zdravě a pouze přírodně, bez použití chemických krmiv.
EGG 100 je vaječný albumin s vysokým indexem biologické využitelnosti 100. EGG 100 je vhodný pro doplnění bílkovin, které přispívají k růstu svalové hmoty a jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací. EGG 100, sušený vaječný bílek, obsahuje vysoce kvalitní proteiny, optimálně využitelné lidským organismem. Obsah bílkovin je 82 % (v sušině 90 %). Vaječný albumin patří k základním zdrojům živočišných bílkovin. Vaječný protein EGG 100 je pomaleji stravitelným typem živočišné bílkoviny a jeho použití je proto vhodné také před spánkem. EGG 100 neobsahuje žádný tuk ani sacharidy.
100 g | 29 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1512 kJ / 360 kcal | 423 kJ / 104 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 82 g (v sušině 90 g) | 23,8 g |
Profil aminokyselin:
100 g | |
---|---|
L-valin | 6900 mg |
L-isoleucin | 5600 mg |
L-leucin | 7800 mg |
L-lysin | 5000 mg |
L-methionin | 3500 mg |
L-tryptofan | 1400 mg |
L-threonin | 4100 mg |
L-fenylalanin | 5500 mg |
L-alanin | 6200 mg |
kyselina asparagová | 8000 mg |
kyselina glutamová | 12100 mg |
L-histidin | 1900 mg |
L-prolin | 3500 mg |
L-tyrosin | 3600 mg |
L-arginin | 5000 mg |
L-cystein | 2200 mg |
glycin | 3900 mg |
L-serin | 6500 mg |
Obsah minerálů a vitamínů:
100 g | |
---|---|
sodík (Na) | 12,79 mg |
vápník (Ca) | 780 mg |
fosfor (P) | 1,7 mg |
chlor (Cl) | 13,49 mg |
hořčík (Mg) | 840 mg |
síra (S) | 12,63 mg |
draslík (K) | 11,63 mg |
železo (Fe) | 10,9 mg |
zinek (Zn) | 9,3 mg |
mangan (Mn) | 0,5 mg |
jod (I) | 0,2 mg |
vitamín B1 | 0,9 mg |
vitamín B2 | 22 mg |
vitamín B6 | 1,6 mg |
cholin | 90 mg |
kyselina listová | 1,2 mg |
kyselina pantothenová | 19 mg |
niacin | 7,1 mg |
biotin | 0,53 mg |
inositol | 310 mg |
Upřesnění: