Jedná se o unikátní produkt pro zvyšování váhy! G 15 Gainer není jen jedním z řady běžných gainerů!
Proteinová složka G 15 obsahuje 6 špičkových syrovátkových zdrojů, což je u výrobku typu gainer zcela ojedinělé:
Proteiny pocházející ze syrovátky jsou do potréninkových produktů těmi nejvhodnějšími a nejúčinnějšími.
Když připravovali recepturu tohoto nového produktu, nechtěli vytvořit jen obyčejný gainer. Chtěli Vám dát něco víc, něco, co má logiku, co dává smysl a co Vám skutečně pomůže při zvyšování hmotnosti.
Nová G 15 opravdu funguje, a to i u cvičenců, kteří mají skutečný problém přibrat!
Šest zdrojů bílkovin je to pravé!
V G 15 jsou správně použity jak hydrolyzované, tedy rychle vstřebatelné syrovátkové proteiny, tak „tradiční“ koncentráty, dále špičky v proteinech - CFM koncentrát a CFM 90 % izolát. Výsledným efektem zvolené kombinace proteinů je účinný gainer se skvělou konzistencí a chutí.
Sacharidová složka produktu G15 Whey je tvořena hned čtyřmi zdroji:
Tedy G 15 Gainer disponuje vyváženou kombinací sacharidových zdrojů pro podporu regenerace po výkonu.
Pro vyšší účinnost produktu je přidán komplex 10 vitamínů:
Dávky vitamínu však zde nejsou „jen pro oko“!, ale jsou obsaženy ve skutečně účinných dávkách, které jsou sestaveny logicky podle tabulek denních doporučených dávek! Ve 100 g výrobku naleznete celých 50 % denních doporučených dávek vitamínů!
Díky obsahu proteinové složky produktu přispívá tento produkt k růstu síly a svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
100 g | čokoláda | vanilka |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1531 kJ / 364 kcal | 1551 kJ / 369 kcal |
Tuky | 1,4 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,2 g |
Sacharidy | 72 g | 75 g |
- z toho cukry | 33 g | 33 g |
Vláknina | 2,4 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 15 g | 15 g |
Sůl | 1,31 g | 1,35 g |
syrovátkový proteinový matrix 3:1:1 (ultrafiltrát:CFM:Hydro) | 9,2 g | 10,4 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát : CFM syrovátkový proteinový koncentrát a 90 % izolát CFM : hydrolyzovaný syrovátkový proteinový 90 % izolát a koncentrát (DH5, DH8, DH32) | ||
sacharidový matrix 2:1:1:1 | 62,5 g | 66,8 g |
maltodextrin : kukuřičný škrob : dextróza : palatinóza (isomaltulóza) |
100 g |
jahoda-banán | čokoláda-kokos |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1549 kJ / 369 kcal | 1531 kJ / 364 kcal |
Tuky | 1 g | 1,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 74 g | 72 g |
- z toho cukry | 34 g | 33 g |
Vláknina | 0,9 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 15 g | 15 g |
Sůl | 1,31 g | 1,31 g |
syrovátkový proteinový matrix 3:1:1 (ultrafiltrát:CFM:Hydro) | 10,3 g | 9,2 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát : CFM syrovátkový proteinový koncentrát a 90 % izolát CFM : hydrolyzovaný syrovátkový proteinový 90 % izolát a koncentrát (DH5, DH8, DH32) | ||
sacharidový matrix 2:1:1:1 | 64,5 g | 61 g |
maltodextrin : kukuřičný škrob : dextróza : palatinóza (isomaltulóza) |
45 g | čokoláda | vanilka |
---|---|---|
Energetická hodnota | 689 kJ / 164 kcal | 698 kJ / 166 kcal |
Tuky | 0,6 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
Sacharidy | 32 g | 34 g |
- z toho cukry | 15 g | 15 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 6,7 g | 6,7 g |
Sůl | 0,59 g | 0,61 g |
syrovát. proteinový matrix 3:1:1 (ultrafiltrát:CFM:Hydro) | 4,1 g | 4,7 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát : CFM syrovátkový proteinový koncentrát a 90 % izolát CFM : hydrolyzovaný syrovátkový proteinový 90 % izolát a koncentrát (DH5, DH8, DH32) | ||
sacharidový matrix 2:1:1:1 | 28,1 g | 30 g |
maltodextrin : kukuřičný škrob : dextróza : palatinóza (isomaltulóza) |
45 g |
jahoda-banán | čokoláda-kokos |
---|---|---|
Energetická hodnota | 697 kJ / 166 kcal | 689 kJ / 164 kcal |
Tuky | 0,5 g | 0,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 33 g | 32 g |
- z toho cukry | 15 g | 15 g |
Vláknina | 0,4 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 6,7 g | 6,7 g |
Sůl | 0,59 g | 0,59 g |
syrovát. proteinový matrix 3:1:1 (ultrafiltrát:CFM:Hydro) | 4,6 g | 4,1 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát : CFM syrovátkový proteinový koncentrát a 90 % izolát CFM : hydrolyzovaný syrovátkový proteinový 90 % izolát a koncentrát (DH5, DH8, DH32) | ||
sacharidový matrix 2:1:1:1 | 29 g | 27,5 g |
maltodextrin : kukuřičný škrob : dextróza : palatinóza (isomaltulóza) |
Přehled vitamínů:
100 g | 45 g | |
---|---|---|
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 0,55 mg | 0,25 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 0,32 mg |
vitamín B3 (niacinamid) | 8 mg | 3,6 mg |
vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 3 mg | 1,4 mg |
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 0,7 mg | 0,32 mg |
biotin | 0,025 mg | 0,011 mg |
kyselina listová | 0,1 mg | 0,045 mg |
vitamín B12 | 0,0013 mg | 0,00056 mg |
vitamín C | 40 mg | 18 mg |
vitamín E | 6 mg | 2,7 mg |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | jahoda-banán - 100 g produktu | |
---|---|---|
L-valin | 928 mg | 923 mg |
L-isoleucin | 923 mg | 918 mg |
L-leucin | 1531 mg | 1522 mg |
L-lysin | 1300 mg | 1293 mg |
L-methionin | 343 mg | 341 mg |
L-tryptofan | 233 mg | 231 mg |
L-threonin | 891 mg | 885 mg |
L-fenylalanin | 579 mg | 576 mg |
L-alanin | 638 mg | 634 mg |
kyselina asparagová | 1395 mg | 1386 mg |
kyselina glutamová | 2807 mg | 2793 mg |
L-histidin | 326 mg | 324 mg |
L-prolin | 1091 mg | 1087 mg |
L-tyrosin | 561 mg | 559 mg |
L-arginin | 455 mg | 452 mg |
L-cystein | 251 mg | 249 mg |
glycin | 290 mg | 288 mg |
L-serin | 764 mg | 760 mg |
celkem BCAA | 3364 mg | |
celkem aminokyselin | 15223 mg |
Čokoláda
Vanilka
Jahoda-banán
Čokoláda-kokos
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.