SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Firma Extrifit nepoužila ani zahušťovadla, ani umělá barviva a jako sladidlo byla použita sukralóza. Předností enzymaticky hydrolyzovaného izolátu je také zastoupení jednotlivých živin – má téměř nulový obsah sacharidů a tuku, což je výrazným rozdílem v porovnání s hydrolyzátem syrovátkového koncentrátu, je tedy o to více vhodný při rýsování a v redukčních dietách. Hydro Isolate 90 je nekompromisní proteinový suplement určený pro ty nejnáročnější uživatele.
Hydro Isolate 90 obsahuje výhradně hydrolyzované – enzymaticky předtrávené bílkoviny. Díky hydrolýze (DH 8) má tento protein - izolát vynikající stravitelnost a rychlou vstřebatelnost. Nezatěžuje Váš trávicí trakt! Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1460 kJ / 348 kcal | 1469 kJ / 350 kcal | 1473 kJ / 351 kcal | 1471 kJ / 350 kcal |
Tuky | 0,8 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Sacharidy | 2,9 g | 2 g | 2,8 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,7 g |
Vláknina | 1,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 81 g | 85 g | 84 g | 85 g |
Sůl | 1,00 g | 1,08 g | 1,04 g | 1,05 g |
30 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 483 kJ / 104 kcal | 441 kJ / 105 kcal | 442 kJ / 105 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,9 g | 0,6 g | 0,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g |
Vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 24 g | 25 g | 25 g | 26 g |
Sůl | 0,30 g | 0,33 g | 0,31 g | 0,32 g |
Profil aminokyselin:
100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4979 mg | 5162 mg | 5130 mg | 5198 mg |
L-isoleucin | 5946 mg | 6195 mg | 6156 mg | 6237 mg |
L-leucin | 9279 mg | 9667 mg | 9606 mg | 9734 mg |
L-lysin | 8732 mg | 9104 mg | 9047 mg | 9167 mg |
L-methionin | 1890 mg | 1971 mg | 1959 mg | 1985 mg |
L-tryptofan | 1715 mg | 1783 mg | 1772 mg | 1796 mg |
L-threonin | 6215 mg | 6476 mg | 6435 mg | 6521 mg |
L-fenylalanin | 2551 mg | 2628 mg | 2611 mg | 2646 mg |
L-alanin | 4251 mg | 4411 mg | 4384 mg | 4442 mg |
kyselina asparágová | 9941 mg | 10324 mg | 10259 mg | 10396 mg |
kyselina glutamová | 15539 mg | 16144 mg | 16042 mg | 16255 mg |
L-histidin | 1448 mg | 1502 mg | 1492 mg | 1512 mg |
L-prolin | 5501 mg | 5725 mg | 5689 mg | 5765 mg |
L-tyrosin | 2452 mg | 2534 mg | 2518 mg | 2552 mg |
L-arginin | 1931 mg | 1971 mg | 1959 mg | 1985 mg |
L-cystein | 2071 mg | 2159 mg | 2154 mg | 2174 mg |
glycin | 1473 mg | 1502 mg | 1492 mg | 1512 mg |
L-serin | 4069 mg | 4224 mg | 4197 mg | 4253 mg |
Celkem aminokyseliny | 89981 mg | 93482 mg | 92892 mg | 94129 mg |
BCAA celkem | 20204 mg | 21024 mg | 20891 mg | 21170 mg |
30 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1494 mg | 1549 mg | 1539 mg | 1559 mg |
L-isoleucin | 1784 mg | 1858 mg | 1847 mg | 1871 mg |
L-leucin | 2784 mg | 2900 mg | 2882 mg | 2920 mg |
L-lysin | 2620 mg | 2731 mg | 2714 mg | 2750 mg |
L-methionin | 567 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-tryptofan | 515 mg | 535 mg | 532 mg | 539 mg |
L-threonin | 1865 mg | 1943 mg | 1931 mg | 1956 mg |
L-fenylalanin | 765 mg | 788 mg | 783 mg | 794 mg |
L-alanin | 1275 mg | 1323 mg | 1315 mg | 1333 mg |
kyselina asparágová | 2982 mg | 3097 mg | 3078 mg | 3119 mg |
kyselina glutamová | 4662 mg | 4843 mg | 4813 mg | 4877 mg |
L-histidin | 435 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-prolin | 1650 mg | 1718 mg | 1707 mg | 1730 mg |
L-tyrosin | 736 mg | 760 mg | 755 mg | 766 mg |
L-arginin | 579 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-cystein | 621 mg | 648 mg | 644 mg | 652 mg |
glycin | 442 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-serin | 1221 mg | 1267 mg | 1259 mg | 1276 mg |
Celkem aminokyseliny | 26994 mg | 28045 mg | 27868 mg | 28239 mg |
BCAA celkem | 6061 mg | 6307 mg | 6267 mg | 6351 mg |
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.