
| Nutriční informace v jedné dávce: | |
| Energetická hodnota | 44 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0.45 g |
| Tuky | 0.25 g |
| Vláknina | 0.21 g |
| Z toho cukry | 0.02 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.03 g |
| Bílkoviny - proteiny | 1.8 g |
| Energetická hodnota | 10.5 kCal |
| Nutriční informace v jedné dávce: | |
| Chrom | 0.0084 mg |
| Jód | 0.054 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0.55 mg |
| Selen | 0.021 mg |
| Sodík | 21 mg |
| Železo | 2.48 mg |