SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Iso Whey Zero Clear je vynikající volbou pro ty, kteří si místo krémového proteinového nápoje rádi dopřejí osvěžující nápoj v ovocných příchutích.
Na výběr osvěžující příchutě: vodní meloun, limetka, ledový čaj broskev a tropické ovoce.
Je skvělou volbou:
Jedna dávka (25 g) obsahuje:
* Iso Whey Zero Clear s příchutí tropické ovoce obsahuje 4,6 g BCAA
Vlastnosti:
* v případě práškových doplňků se prohlášení vztahuje na produkty rozpuštěné ve vodě a připravené ke konzumaci (Bez cukru: < 0,5 g cukru / 100 ml hotového nápoje)
** v případě maximálního ředění je produkt připravený k pití bez laktózy (Bez laktózy: < 0,1 g laktózy / 100 ml hotového nápoje)
*** Bez lepku v souladu s právními předpisy EU
**** Bez tuku: < 0,5 g tuku / 100 ml hotového nápoje
Jedná se o doplněk stravy.
100 g | broskev-ledový čaj | limeta | tropické ovoce | vodní meloun | červené ovoce |
Energetická hodnota | 1496 kJ / 352 kcal | 1499 kJ / 353 kcal | 1496 kJ / 352 kcal | 1482 kJ / 349 kcal | 1498 kJ/353 kcal |
Tuky | < 0,5 g | 0,7 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 2,8 g | 1,5 g | 3,4 g | 0,9 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 0,6 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 84 g | 85 g | 84 g | 85 g | 84 g |
Sůl | < 0,01 g | 0,02 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
25 g | broskev-ledový čaj | limeta | tropické ovoce | vodní meloun | červené ovoce |
Energetická hodnota | 374 kJ / 88 kcal | 375 kJ / 88 kcal | 374 kJ / 88 kcal | 370 kJ / 87 kcal | 375 kJ/88 kcal |
Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 0,7 g | < 0,5 g | 0,9 g | < 0,5 g | 0,6 g |
- z toho cukry | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Aminokyselinový profil (25 g – 1 dávka) | |||||
Esenciální aminokyseliny | broskev-ledový čaj | limeta | tropické ovoce | vodní meloun | červené ovoce |
Histidin | 393 mg | 398 mg | 393 mg | 398 mg | 393 mg |
Isoleucin* | 1205 mg | 1220 mg | 1205 mg | 1220 mg | 1205 mg |
Leucin* | 2215 mg | 2242 mg | 2215 mg | 2242 mg | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg | 1949 mg | 1926 mg | 1949 mg | 1926 mg |
Methionin | 493 mg | 498 mg | 493 mg | 498 mg | 493 mg |
Fenylalanin | 670 mg | 677 mg | 670 mg | 677 mg | 670 mg |
Threonin | 1356 mg | 1372 mg | 1356 mg | 1372 mg | 1356 mg |
Tryptofan | 359 mg | 363 mg | 359 mg | 363 mg | 359 mg |
Valin* | 1166 mg | 1180 mg | 1166 mg | 1180 mg | 1166 mg |
Celkem | 9783 mg | 9899 mg | 9783 mg | 9899 mg | 9783 mg |
Podmíněně esenciální aminokyseliny | broskev-ledový čaj | limeta | tropické ovoce | vodní meloun | červené ovoce |
Arginin | 526 mg | 532 mg | 526 mg | 532 mg | 526 mg |
Cystin | 669 mg | 677 mg | 669 mg | 677 mg | 669 mg |
Glutamin a kyselina glutamová | 3621 mg | 3665 mg | 3621 mg | 3665 mg | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg | 1172 mg | 1158 mg | 1172 mg | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg | 631 mg | 624 mg | 631 mg | 624 mg |
Celkem | 6598 mg | 6677 mg | 6598 mg | 6677 mg | 6598 mg |
Neesenciální aminokyseliny | broskev-ledový čaj | limeta | tropické ovoce | vodní meloun | červené ovoce |
Alanin | 1004 mg | 1016 mg | 1004 mg | 1016 mg | 1004 mg |
Kyselina asparagová | 2243 mg | 2270 mg | 2243 mg | 2270 mg | 2243 mg |
Glycin | 376 mg | 380 mg | 376 mg | 380 mg | 376 mg |
Serin | 996 mg | 1008 mg | 996 mg | 1008 mg | 996 mg |
Celkem | 4619 mg | 4674 mg | 4619 mg | 4674 mg | 4619 mg |
* TOTAL BCAA | 4586 mg | 4642 mg | 4586 mg | 4642 mg | 4586 mg |
Ledový čaj - broskev: syrovátkový proteinový izolát 96 %, aromata, instantní černý čaj (Camellia sinensis) extrakt listů, krémující směs [částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátor (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], sladidlo (sukralóza), protipěnivá činidla [protipěnivá činidla (dimethylpolysiloxan, oxid křemičitý)].
Tropické ovoce:syrovátkový proteinový izolát 95 %, aromata, krémující směs [částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátor (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], sladidlo (sukralóza), protipěnivá činidla [protipěnivá činidla (dimethylpolysiloxan, oxid křemičitý)], barviva (Červeň Allura AC*, tartrazin*)
Limetka:syrovátkový proteinový izolát 97 %, aromata, krémující směs [částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátor (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], potravinářská kyselina (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza), protipěnivá činidla [protipěnivá činidla (dimethylpolysiloxan, oxid křemičitý)], barviva (tartrazin*, indigotin).
Vodní meloun: syrovátkový proteinový izolát 97 %, aromata, tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátor (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], sladidlo (sukralóza), protipěnivá činidla [protipěnivá činidla (dimethylpolysiloxan, oxid křemičitý)], barvivo (Červeň Allura AC*)
Červené ovoce: syrovátkový proteinový izolát 96 %, aromata, potravinářská kyselina (kyselina citrónová), krémující směs [(částečně ztužený kokosový tuk, sušené odstředěné mléko, emulgátory (E471, E472a), glukózový sirup, sacharóza, mléčná bílkovina, stabilizátor (fosforečnany draselné)], sladidlo (sukralóza), protipěnivá činidla (dimethyl polysiloxan, oxid křemičitý), barvivo (Červeň Allura AC*).
*Tartrazin, Allura Red AC: může mít nepříznivý vliv na aktivitu a pozornost u dětí.
Vyrobeno v závodě se zpracováním mléčných produktů, oxidu siřičitého, sóji, vajec, oříšků a korýšů.
Vhodné zejména pro sportovce. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí! Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Skladujte v suchu a při teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za vady vzniklé nevhodným skladováním a použitím.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.