SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Aktivní látky: | 1 kapsle (% RHP*) | 2 kapsle** (% RHP*) |
Vitamin C | 64 mg (80 %) | 128 mg (160 %) |
Niacin | 4,5 mg (28 %) | 9,0 mg (56 %) |
Vitamin E | 2,5 mg (21 %) | 5,0 mg (42 %) |
Kyselina pantothenová | 1,5 mg (25 %) | 3,0 mg (50%) |
Vitamin B6 | 0,5 mg (36 %) | 1,0 mg (71%) |
Vitamin B2 | 0,4 mg (29 %) | 0,8 mg (57 %) |
Vitamin B1 | 0,35 mg (32 %) | 0,7 mg (64 %) |
Kyselina listová | 102 µg (51 %) | 204 µg (102 %) |
Biotin | 37,5 µg (75 %) | 75 µg (150 %) |
Vitamin D | 1 µg (20 %) | 2 µg (40 %) |
Vitamin B12 | 0,25 µg (10 %) | 0,5 µg (20 %) |
Hořčík | 45 mg (12 %) | 90 mg (24 %) |
Železo | 2,6 mg (19 %) | 5,2 mg (37 %) |
Zinek | 2,3 mg (23 %) | 4,6 mg (46 %) |
Selen | 14 µg (25 %) | 28 µg (51 %) |
Ženšen | 50 mg | 100 mg |
z toho ginsenosidy | 10 mg | 20 mg |
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.