SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Výživové údaje: | 26 g* | 100 g |
Energetická hodnota | 389 kJ / 92 kcal | 1496 kJ / 353 kcal |
Tuk | 1,2 g | 4,8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 3,2 g |
Sacharidy | 1 g | 3,7 g |
Z toho cukry | 0,9 g | 3,3 g |
Bílkoviny | 19 g | 74 g |
Sůl | 0,26 g | 1 g |
| | |
Aminokyselinový profil: | 26 g* | 100 g |
Alanin | 0,99 g | 3,8 g |
Arginin | 0,49 g | 1,9 g |
Aspartát | 2,18 g | 8,4 g |
Fenylalanin | 0,65 g | 2,5 g |
Kyselina glutamová | 3,56 g | 13,7 g |
Glycin | 0,36 g | 1,4 g |
Histidin | 0,34 g | 1,32 g |
Isoleucin | 1,22 g | 4,7 g |
Cystein | 0,44 g | 1,7 g |
Leucin | 2,11 g | 8,1 g |
Lysin | 1,9 g | 7,3 g |
Methionin | 0,42 g | 1,6 g |
Prolin | 1,17 g | 4,5 g |
Serin | 1,07 g | 4,1 g |
Threonin | 1,4 g | 5,4 g |
Tryptofan | 0,36 g | 1,4 g |
Tyrosin | 0,6 g | 2,3 g |
Valin | 1,14 g | 4,4 g |
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.