SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
ENDUROSNACK příchuť zelené jablko: voda, 31,5 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), glukóza, zahušťovadlo xanthanová guma, taurin, glycin, L-leucin, L-alanin, regulátory kyselosti kyselina citrónová a kyselina jablečná, L-isoleucin, L-valin, aroma, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, L-karnosin, sladidla acesulfam K a sukralóza.
ENDUROSNACK příchuť meruňka: voda, 31,5 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), glukóza, zahušťovadlo xanthanová guma, taurin, glycin, L-leucin, L-alanin, regulátory kyselosti kyselina citrónová a kyselina jablečná, L-isoleucin, L-valin, aroma, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, L-karnosin, sladidla acesulfam K a sukralóza.
ENDUROSNACK příchuť pomeranč: voda, 31,5 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy),glukóza, zahušťovadlo xanthanová guma, taurin, glycin, L-leucin, L-alanin, regulátory kyselosti kyselina citrónová a kyselina jablečná, L-isoleucin, L-valin, aroma, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, L-karnosin, sladidla acesulfam K a sukralóza.
ENDUROSNACK příchuť ostružina: voda, 31,5 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), glukóza, zahušťovadlo xanthanová guma, taurin, glycin, L-leucin, L-alanin, regulátory kyselosti kyselina citrónová a kyselina jablečná, L-isoleucin, L-valin, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, L-karnosin, aroma, sladidla acesulfam K a sukralóza.
ENDUROSNACK příchuť slaný karamel: voda, 31,5 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), glukóza, zahušťovadlo xanthanová guma, taurin, glycin, L-leucin, L-alanin, regulátor kyselosti kyselina citrónová, chlorid sodný, regulátor kyselosti kyselina jablečná, L-isoleucin, L-valin, aroma, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, L-karnosin, sladidla acesulfam K a sukralóza.
Meruňka, Ostružina, Zelené jablko, Pomeranč | 100 g | 75 g - 1 tube | 300 g - 4 tubes |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
z toho cukry | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
Sůl | 0,15 g | 0,11 g | 0,45 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
Slaný karamel | 100 g | 75 g - 1 tube | 300 g - 4 tubes |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
z toho cukry | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g | 1,2 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
Meruňka, Ostružina, Zelené jablko, Pomeranč | 100 g | 75 g - 1 tube | 300 g - 4 tubes |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
z toho cukry | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
Sůl | 0,15 g | 0,11 g | 0,45 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
Slaný karamel | 100 g | 75 g - 1 tube | 300 g - 4 tubes |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
z toho cukry | 37 g | 27,8 g | 111,0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g | 1,2 g |
Taurin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
Glycin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
L-leucin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-isoleucin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-valin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
L-alanin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
L-karnosin | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
ENDUROSNACK doporučené dávkování
Použití
Odšroubujte uzávěr a odstraňte plombu. Po otevření obsah tuby ihned spotřebujte.
Upozornění
Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.