SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, kokos 10 % (kokos, antioxidant oxid siřičitý), krém s lískovými oříšky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), ovesné otruby 8 %, rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza 7% - Palatinose™ (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát. Může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů a sezamu.
Glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, arašídy, krém s lískovými oříšky 8,5 % (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy 3 %, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), ovesné otruby 8 %, rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza 7 % – Palatinose™ (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
glukózový sirup, proslazená klikva velkoplodá 10 % (klikva 60 %, cukr, slunečnicový olej), fruktózo-glukózový sirup, krém s příchutí vanilky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, barvivo E 160c), ovesné otruby 8 %, rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza 7 % – Palatinose™ (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, přírodní aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, ovesné otruby 8,5 %, krém s příchutí vanilky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, barvivo E 160c), rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza 7 % – Palatinose™ (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, ananas proslazený 5 % (ananas 51 %, cukr, antioxidant kyselina citronová, konzervant oxid siřičitý), papája proslazená 5 % (papája 62 %, cukr, konzervant oxid siřičitý), rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 764 kJ/420 kcal | 1 146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: lískový ořech | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 773 kJ/422 kcal | 1 152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: lesní plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 655 kJ/393 kcal | 1 075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 668 kJ/396 kcal | 1 084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69,0 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 764 kJ/420 kcal | 1 146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: lískový ořech | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 773 kJ/422 kcal | 1 152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: lesní plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 655 kJ/393 kcal | 1 075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 668 kJ/396 kcal | 1 084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69,0 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Pro doplnění energie před a v průběhu dlouhodobé pohybové aktivity.
Potravina (cereální tyčinka) s přídavkem vitamínů C, E a zinku. Není určeno pro děti do 3 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.