SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Mandle 53 %, arašídy, hořká čokoláda 12,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátory sójový lecitin a polyglycerolpolyricinoleát, vanilkový extrakt), glukózový sirup, fruktóza, med 3,5 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
Arašídy 65 %, hořká čokoláda 12,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátory sójový lecitin a polyglycerolpolyricinoleát, vanilkový extrakt), glukózový sirup, fruktóza, med 3,5 %, chlorid sodný, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy ořechů a sezamu.
Kešu ořechy 30 %, mandle 19 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Pekanové ořechy 23 %, arašídy, vlašské ořechy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Slunečnice 19 %, mandle, pistácie 15 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Para ořechy 30 %, pražené mandle 20 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Příchuť: mandle v pravé hořké čokoládě | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 322 kJ/559 kcal |
Tuky | 40,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g |
Sacharidy | 25,2 g |
z toho cukry | 24,4 g |
Vláknina | 8,0 g |
Bílkoviny | 18,6 g |
Sůl | 0,03 g |
Příchuť: slané arašídy v pravé hořké čokoládě | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 374 kJ/571 kcal |
Tuky | 41,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
Sacharidy | 27,6 g |
z toho cukry | 23,6 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 18,7 g |
Sůl | 0,75 g |
Příchuť: kešu & mandle | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 202 kJ/531 kcal |
Tuky | 38,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g |
Sacharidy | 19,4 g |
z toho cukry | 19,4 g |
Vláknina | 14,5 g |
Bílkoviny | 19,3 g |
Sůl | 0,09 g |
Příchuť: pekanový ořech | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 491 kJ/601 kcal |
Tuky | 48,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g |
Sacharidy | 21,9 g |
z toho cukry | 18,3 g |
Vláknina | 8,0 g |
Bílkoviny | 14,6 g |
Sůl | 0,03 g |
Příchuť: pistácie & slunečnice | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 294 kJ/554 kcal |
Tuky | 42,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
Sacharidy | 17,5 g |
z toho cukry | 17,5 g |
Vláknina | 13,7 g |
Bílkoviny | 19,1 g |
Sůl | 0,08 g |
Příchuť: pražená mandle & para ořech | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 362 kJ/570 kcal |
Tuky | 44,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g |
Sacharidy | 19,2 g |
z toho cukry | 16,6 g |
Vláknina | 11,3 g |
Bílkoviny | 17,2 g |
Sůl | 0,04 g |
Příchuť: mandle v pravé hořké čokoládě | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 322 kJ/559 kcal |
Tuky | 40,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g |
Sacharidy | 25,2 g |
z toho cukry | 24,4 g |
Vláknina | 8,0 g |
Bílkoviny | 18,6 g |
Sůl | 0,03 g |
Příchuť: slané arašídy v pravé hořké čokoládě | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 374 kJ/571 kcal |
Tuky | 41,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
Sacharidy | 27,6 g |
z toho cukry | 23,6 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 18,7 g |
Sůl | 0,75 g |
Příchuť: kešu & mandle | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 202 kJ/531 kcal |
Tuky | 38,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g |
Sacharidy | 19,4 g |
z toho cukry | 19,4 g |
Vláknina | 14,5 g |
Bílkoviny | 19,3 g |
Sůl | 0,09 g |
Příchuť: pekanový ořech | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 491 kJ/601 kcal |
Tuky | 48,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g |
Sacharidy | 21,9 g |
z toho cukry | 18,3 g |
Vláknina | 8,0 g |
Bílkoviny | 14,6 g |
Sůl | 0,03 g |
Příchuť: pistácie & slunečnice | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 294 kJ/554 kcal |
Tuky | 42,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
Sacharidy | 17,5 g |
z toho cukry | 17,5 g |
Vláknina | 13,7 g |
Bílkoviny | 19,1 g |
Sůl | 0,08 g |
Příchuť: pražená mandle & para ořech | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 362 kJ/570 kcal |
Tuky | 44,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g |
Sacharidy | 19,2 g |
z toho cukry | 16,6 g |
Vláknina | 11,3 g |
Bílkoviny | 17,2 g |
Sůl | 0,04 g |
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Není určeno pro děti do 3 let! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.