SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Příchuť: vanilka
Maltodextrin, 22% NitroPeptide Protein Blend (syrovátkový proteinový koncentrát, CFM syrovátkový proteinový izolát, hydrolyzát kaseinu PeptoPro®), 11,5% isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), L-Glutamin, dextróza, L-Leucin, emulgátor sójový lecitin, aroma, L-Isoleucin, L-Valin, inulin, kolostrum (min. 30 % imunoglobulinů), zahušťovadlo xantanová guma, uhličitan hořečnatý, protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a acesulfam K, glukonát zinečnatý, pyridoxin hodrochlorid, barvivo beta karoten, thiamin hydrochlorid, riboflavin. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť: banán
Maltodextrin, 22% NitroPeptide Protein Blend (syrovátkový proteinový koncentrát, CFM syrovátkový proteinový izolát, hydrolyzát kaseinu PeptoPro®), 11,5% isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), L-Glutamin, dextróza, L-Leucin, emulgátor sójový lecitin, aroma, L-Isoleucin, L-Valin, inulin, kolostrum (min. 30 % imunoglobulinů), zahušťovadlo xantanová guma, uhličitan hořečnatý, protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a acesulfam K, glukonát zinečnatý, barvivo beta-karoten, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť: jahoda
Maltodextrin, 22% NitroPeptide Protein Blend (syrovátkový proteinový koncentrát, CFM syrovátkový proteinový izolát, hydrolyzát kaseinu PeptoPro®), 11,5% isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), L-Glutamin, dextróza, L-Leucin, emulgátor sójový lecitin, L-Isoleucin, L-Valin, aroma, inulin, kolostrum (min. 30 % imunoglobulinů), zahušťovadlo xantanová guma, koncentrát z červené řepy, uhličitan hořečnatý, protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a acesulfam K, glukonát zinečnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť: čokoláda + kakao
Maltodextrin, 22% NitroPeptide Protein Blend (syrovátkový proteinový koncentrát, CFM syrovátkový proteinový izolát, hydrolyzát kaseinu PeptoPro®), 11,5% isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), kakao, L-Glutamin, dextróza, L-Leucin, emulgátor sójový lecitin, L-Isoleucin, L-Valin, inulin, kolostrum (min. 30 % imunoglobulinů), zahušťovadlo xantanová guma, uhličitan hořečnatý, protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a acesulfam K, glukonát zinečnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, aroma. Alergeny jsou zvýrazněny ve složení.
Příchuť: banán, jahoda, vanilka | 100 g | Dávka – 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ/391 kcal | 1160 kJ/274 kcal |
Tuky | 2,5 g | 1,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,6 g |
Sacharidy | 65,4 g | 45,8 g |
z toho cukry | 15,9 g | 11,1 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 25,8 g | 18,1 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinek | 3,5 mg = 35 % * | 2,5 mg = 25 % * |
Hořčík | 88 mg = 23 % * | 61,6 mg = 16 % * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg = 91 % * | 0,7 mg = 64 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 832 mg | 582 mg |
L-Arginin | 509 mg | 356 mg |
L-Asparágová kyselina | 1867 mg | 1307 mg |
L-Cystein | 399 mg | 280 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 3158 mg | 2211 mg |
Glycin | 313 mg | 219 mg |
L-Histidin | 364 mg | 255 mg |
L-Isoleucin** | 2051 mg | 1436 mg |
L-Leucin** | 4154 mg | 2908 mg |
L-Lysin*** | 1705 mg | 1193 mg |
L-Methionin*** | 407 mg | 285 mg |
L-Fenylalanin*** | 632 mg | 443 mg |
L-Prolin | 990 mg | 693 mg |
L-Serin | 804 mg | 563 mg |
L-Threonin*** | 939 mg | 657 mg |
L-Tyrosin | 613 mg | 429 mg |
L-Valin** | 2048 mg | 1433 mg |
L-Tryptofan*** | 312 mg | 218 mg |
*** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
* referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 70 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: cca 28 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1623 kJ/384 kcal | 1136 kJ/269 kcal |
Tuky | 3,5 g | 2,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 58,2 g | 40,7 g |
z toho cukry | 15,8 g | 11,1 g |
Vláknina | 4,4 g | 3,1 g |
Bílkoviny | 27,6 g | 19,3 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinek | 3,5 mg = 35 % * | 2,5 mg = 25 % * |
Hořčík | 88 mg = 23 % * | 61,6 mg = 16 % * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg = 91 % * | 0,7 mg = 64 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 832 mg | 582 mg |
L-Arginin | 509 mg | 356 mg |
L-Asparágová kyselina | 1867 mg | 1307 mg |
L-Cystein | 399 mg | 280 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 3158 mg | 2211 mg |
Glycin | 313 mg | 219 mg |
L-Histidin | 364 mg | 255 mg |
L-Isoleucin** | 2051 mg | 1436 mg |
L-Leucin** | 4154 mg | 2908 mg |
L-Lysin*** | 1705 mg | 1193 mg |
L-Methionin*** | 407 mg | 285 mg |
L-Fenylalanin*** | 632 mg | 443 mg |
L-Prolin | 990 mg | 693 mg |
L-Serin | 804 mg | 563 mg |
L-Threonin*** | 939 mg | 657 mg |
L-Tyrosin | 613 mg | 429 mg |
L-Valin** | 2048 mg | 1433 mg |
L-Tryptofan*** | 312 mg | 218 mg |
*** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
* referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 70 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: cca 28 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť: banán, jahoda, vanilka | 100 g | Dávka – 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ/391 kcal | 1160 kJ/274 kcal |
Tuky | 2,5 g | 1,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,6 g |
Sacharidy | 65,4 g | 45,8 g |
z toho cukry | 15,9 g | 11,1 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 25,8 g | 18,1 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinek | 3,5 mg = 35 % * | 2,5 mg = 25 % * |
Hořčík | 88 mg = 23 % * | 61,6 mg = 16 % * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg = 91 % * | 0,7 mg = 64 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 832 mg | 582 mg |
L-Arginin | 509 mg | 356 mg |
L-Asparágová kyselina | 1867 mg | 1307 mg |
L-Cystein | 399 mg | 280 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 3158 mg | 2211 mg |
Glycin | 313 mg | 219 mg |
L-Histidin | 364 mg | 255 mg |
L-Isoleucin** | 2051 mg | 1436 mg |
L-Leucin** | 4154 mg | 2908 mg |
L-Lysin*** | 1705 mg | 1193 mg |
L-Methionin*** | 407 mg | 285 mg |
L-Fenylalanin*** | 632 mg | 443 mg |
L-Prolin | 990 mg | 693 mg |
L-Serin | 804 mg | 563 mg |
L-Threonin*** | 939 mg | 657 mg |
L-Tyrosin | 613 mg | 429 mg |
L-Valin** | 2048 mg | 1433 mg |
L-Tryptofan*** | 312 mg | 218 mg |
*** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
* referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 70 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: cca 28 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 70 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1623 kJ/384 kcal | 1136 kJ/269 kcal |
Tuky | 3,5 g | 2,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 58,2 g | 40,7 g |
z toho cukry | 15,8 g | 11,1 g |
Vláknina | 4,4 g | 3,1 g |
Bílkoviny | 27,6 g | 19,3 g |
Sůl | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zinek | 3,5 mg = 35 % * | 2,5 mg = 25 % * |
Hořčík | 88 mg = 23 % * | 61,6 mg = 16 % * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg = 91 % * | 0,7 mg = 64 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 832 mg | 582 mg |
L-Arginin | 509 mg | 356 mg |
L-Asparágová kyselina | 1867 mg | 1307 mg |
L-Cystein | 399 mg | 280 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 3158 mg | 2211 mg |
Glycin | 313 mg | 219 mg |
L-Histidin | 364 mg | 255 mg |
L-Isoleucin** | 2051 mg | 1436 mg |
L-Leucin** | 4154 mg | 2908 mg |
L-Lysin*** | 1705 mg | 1193 mg |
L-Methionin*** | 407 mg | 285 mg |
L-Fenylalanin*** | 632 mg | 443 mg |
L-Prolin | 990 mg | 693 mg |
L-Serin | 804 mg | 563 mg |
L-Threonin*** | 939 mg | 657 mg |
L-Tyrosin | 613 mg | 429 mg |
L-Valin** | 2048 mg | 1433 mg |
L-Tryptofan*** | 312 mg | 218 mg |
*** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
* referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 70 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: cca 28 g | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
COMPRESS B.I.G. je určen pro: sportovce usilující o nárůst svalové hmoty a síly.
Doporučené dávkování: jedna porce = 70 g (2,5x odměrka) na 450 ml vody. Maximálně 2 dávky denně. Nepřekračujte
doporučené dávkování.
Před tréninkem: pro dosažení maximální efektu doporučujeme konzumovat jednu porci (70 g) cca 60 - 90 minut před zahájením tréninku, a to v závislosti na denním příjmu živin.
Po tréninku: dávku (70 g) COMPRESS B.I.G. můžete konzumovat již během strečinkové fáze vašeho tréninku (v tzv. sacharidovém okně).
Použití: jedna odměrka představuje cca 28 g. Doporučenou dávku odměřte přiloženou odměrkou a řádně rozmíchejte ve vodě (díky vysoké koncentraci účinných látek je nutná delší doba míchání!). Poměr ředění je 70 g na 450 ml vody. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 2 měsíců.
Upozornění: Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.