SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Proteinová směs (sójový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, sójové vločky, mléčný proteinový izolát), glukózo-fruktózový sirup, mléčná čokoláda 14 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, emulgátory sójový lecitin a E 476, vanilkový extrakt), fruktózo-glukózový sirup, krém s příchutí vanilky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, barvivo E 160c), rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), zvlhčující látka glycerin, proslazené brusinky 3 % (brusinky 77 %, cukr, slunečnicový olej), kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), rýžový extrudát (rýže, inulin), emulgátor řepkový lecitin, L-glutamin, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, antioxidant směs přírodních tokoferolů, koncentrát z červené řepy, nikotinamid, riboflavin. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Proteinová směs (sójový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, sójové vločky, mléčný proteinový izolát), glukózo-fruktózový sirup, mléčná čokoláda 14 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, emulgátory sójový lecitin a E 476, vanilkový extrakt), fruktózo-glukózový sirup, krémy s vanilkovou příchutí a lískovými oříšky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, lískové ořechy, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, barvivo E 160c), rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), zvlhčující látka glycerin, proslazené brusinky 3 % (brusinky 77 %, cukr, slunečnicový olej), kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), rýžový extrudát (rýže, inulin), emulgátor řepkový lecitin, L-glutamin, kakao, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, barvivo E 150c, nikotinamid, riboflavin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů, arašídů a sezamu.
Proteinová směs (sójový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, sójové vločky, mléčný proteinový izolát), glukózo-fruktózový sirup, mléčná čokoláda 14 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, emulgátory sójový lecitin a E 476, vanilkový extrakt), fruktózo-glukózový sirup, krém s příchutí vanilky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, barvivo E 160c), rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), pistácie 3,5 %, zvlhčující látka glycerin, kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), rýžový extrudát (rýže, inulin), emulgátor řepkový lecitin, L-glutamin, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, směs koncentrátu světlice barvířské a extraktu spiruliny, barvivo E 150c, nikotinamid, riboflavin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů, arašídů a sezamu.
Příchuť: citron & tvaroh & malina s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 780 kJ/424 kcal | 1 513 kJ/360 kcal |
Tuky | 16 g | 13,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 8,5 g |
Sacharidy | 45,5 g | 38,7 g |
z toho cukry | 31,5 g | 27,6 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: čokoláda & nugát s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 784 kJ/425 kcal | 1 516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16 g | 13,6 g | 6,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 8,5 g | 4 g |
Sacharidy | 45,5 g | 38,7 g | 18,2 g |
z toho cukry | 31,5 g | 26,8 g | 12,6 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 25 g | 21,3 g | 10 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: mandle & pistácie s pistáciemi | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 833 kJ/437 kcal | 1 558 kJ/372 kcal | 733 kJ/175 kcal |
Tuky | 18 g | 15,3 g | 7,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 8,5 g | 4,0 g |
Sacharidy | 44 g | 37,4 g | 17,6 g |
z toho cukry | 30 g | 25,5 g | 12 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 25 g | 21,3 g | 10 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: citron & tvaroh & malina s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 780 kJ/424 kcal | 1 513 kJ/360 kcal |
Tuky | 16 g | 13,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 8,5 g |
Sacharidy | 45,5 g | 38,7 g |
z toho cukry | 31,5 g | 27,6 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: čokoláda & nugát s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 784 kJ/425 kcal | 1 516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16 g | 13,6 g | 6,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 8,5 g | 4 g |
Sacharidy | 45,5 g | 38,7 g | 18,2 g |
z toho cukry | 31,5 g | 26,8 g | 12,6 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 25 g | 21,3 g | 10 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: mandle & pistácie s pistáciemi | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 833 kJ/437 kcal | 1 558 kJ/372 kcal | 733 kJ/175 kcal |
Tuky | 18 g | 15,3 g | 7,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 8,5 g | 4,0 g |
Sacharidy | 44 g | 37,4 g | 17,6 g |
z toho cukry | 30 g | 25,5 g | 12 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 25 g | 21,3 g | 10 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Dle potřeby s ohledem na skladbu jídelníčku a potřebu denního příjmu bílkovin.
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Proteinová tyčinka s přídavkem vitamínů a glutaminu. Není určeno pro děti do 15 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.