SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
ISODRINX TABS příchuť citron: glukóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, 6 % isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyethylenglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor směs akáciové a xanthanové gumy, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, aroma, dihydrogenfosforečnan draselný, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a acesulfam K.
ISODRINX TABS příchuť pomeranč: glukóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, 4 % isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyethylenglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor směs akáciové a xanthanové gumy, aroma, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a acesulfam K, barvivo beta-karoten.
ISODRINX TABS příchuť malina: glukóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, 4 % isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyethylenglykol, koncentrát z červené řepy, uhličitan vápenatý, stabilizátor směs akáciové a xanthanové gumy, aroma, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a acesulfam K.
Citron | 100 g | 1 tableta |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,7 g | 7,3 g |
z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
1 tableta: 11,3 g | ||
hmotnost obsahu balení: 136 g |
Pomeranč | 100 g | 1 tableta |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
1 tableta: 11,3 g | ||
hmotnost obsahu balení: 136 g |
Malina | 100 g | 1 tableta |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,5 g | 7,3 g |
z toho cukry | 61,3 g | 6,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
1 tableta: 11,3 g | ||
hmotnost obsahu balení: 136 g |
Citron | 100 g | 1 tableta |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,7 g | 7,3 g |
z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
1 tableta: 11,3 g | ||
hmotnost obsahu balení: 136 g |
Pomeranč | 100 g | 1 tableta |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
1 tableta: 11,3 g | ||
hmotnost obsahu balení: 136 g |
Malina | 100 g | 1 tableta |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 64,5 g | 7,3 g |
z toho cukry | 61,3 g | 6,9 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5g | 1 g |
Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg | 3,6 mg |
Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 12 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
1 tableta: 11,3 g | ||
hmotnost obsahu balení: 136 g |
Doporučené dávkování produktu ISODRINX TABS: Popíjejte před a během zátěže.
Použití: poměr ředění pro ISOtonický nápoj je 1 tableta do 250 ml vody (osmolalita 275-305 mOsm/kg), poměr ředění pro HYPOtonický nápoj je 1 tableta do 375 ml vody (osmolalita méně než 250 mOsm/kg). Po otevření skladujte při teplotě 25 °C a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění: Tablety k přípravě ochuceného nealkoholického nápoje obohaceného o vitamíny, s cukry a sladidly. Není určeno pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem! Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.