SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
49 % maltodextrin, voda, 15 % fruktóza, citronan sodný, regulátor kyselosti kyselina citronová, glukuronolakton, beta-alanin, regulátor kyselosti kyselina vinná, cholin L-bitartrát, chlorid sodný, emulze cola (aroma, barvivo E 150d), kofein, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, nikotinamid, sladidlo steviol-glykosidy.
49 % maltodextrin, voda, 15 % fruktóza, citronan sodný, regulátor kyselosti kyselina citronová, glukuronolakton, beta-alanin, regulátor kyselosti kyselina vinná, cholin L-bitartrát, chlorid sodný, kofein, aroma, konzervanty benzoan sodný a kyselina sorbová, nikotinamid, sladidlo steviol-glykosidy, barvivo brilantní modř.
100 g | 200 g – 4 tuby | 50 g – 1 tuba | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 069 kJ/252 kcal | 2 138 kJ/504 kcal | 535 kJ/126 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 61,8 g | 123,6 g | 30,9 g |
z toho cukry | 18,5 g | 37,0 g | 9,3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,8 g | 1,6 g | 0,4 g |
Kofein | 120 mg | 240 mg | 60 mg |
Cholin | 100 mg | 200 mg | 50 mg |
Beta-alanin | 400 mg | 800 mg | 200 mg |
Glukuronolakton | 500 mg | 1 000 mg | 250 mg |
Sodík | 300 mg | 600 mg | 150 mg |
Chloridy | 168 mg = 21 % * | 336 mg = 42 %* | 84 mg = 11 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 16 mg = 100 %* | 4 mg = 25 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
100 g | 200 g – 4 tuby | 50 g – 1 tuba | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 069 kJ/252 kcal | 2 138 kJ/504 kcal | 535 kJ/126 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 61,8 g | 123,6 g | 30,9 g |
z toho cukry | 18,5 g | 37,0 g | 9,3 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,8 g | 1,6 g | 0,4 g |
Kofein | 120 mg | 240 mg | 60 mg |
Cholin | 100 mg | 200 mg | 50 mg |
Beta-alanin | 400 mg | 800 mg | 200 mg |
Glukuronolakton | 500 mg | 1 000 mg | 250 mg |
Sodík | 300 mg | 600 mg | 150 mg |
Chloridy | 168 mg = 21 % * | 336 mg = 42 %* | 84 mg = 11 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 16 mg = 100 %* | 4 mg = 25 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
V případě potřeby použijte během aktivity. Maximálně 4 tuby za den. Nepřekračujte doporučené dávkování!
Odšroubujte uzávěr a odstraňte plombu. Po otevření obsah tuby ihned spotřebujte
Doplněk stravy, s cukrem a sladidlem. Obsahuje kofein (60 mg/50 g) – není vhodný pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Nenahrazuje pestrou stravu. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.