
CREAPORT příchuť pomeranč: maltodextrin, kreatin monohydrát, taurin, L-glutamin, směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), glukóza, citronan hořečnatý - Aquamin, kreatin citrát, regulátor kyselosti kyselina citronová, kreatin monohydrát - Kre-Alkalyn®, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, extrakt z Ceratonia siliqua (95 % D-Pinitolu), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, barvivo beta-karoten, mléčnan chromitý, kyanokobalamin. Může obsahovat stopy mléčné bílkoviny.
| Nutriční hodnoty CREAPORT | 100 g | Dávka – 30 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1629 kJ/ 383 kcal | 489kJ/ 115kcal | 
| Tuky | 0 g | 0 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
| Sacharidy | 68,3 g | 20,5 g | 
| z toho cukry | 7,7 g | 2,3 g | 
| Vláknina | 0 g | 0 g | 
| Bílkoviny | 26 g | 7,8 g | 
| Sůl | 0 g | 0 g | 
| Kreatin | 10 000 mg | 3 000 mg | 
| Taurin | 6 667 mg | 2 000 mg | 
| L-glutamin | 3 333 mg | 1 000 mg | 
| L-leucin | 2 000 mg | 600 mg | 
| L-isoleucin | 500 mg | 150 mg | 
| L-valin | 500 mg | 150 mg | 
| D-pinitol | 67 mg | 20 mg | 
| Kyselina pantothenová | 30 mg = 500 %* | 9 mg = 150 %* | 
| Vitamin B6 | 5 mg = 357 %* | 1,5 mg = 107 %* | 
| Vitamin B12 | 10 µg = 400 %* | 3 µg = 120 %* | 
| Chrom | 80 µg = 200 %* | 24 µg = 60 %* | 
| Hořčík | 188 mg = 50 %* | 56,3 mg = 15 %* | 
| *Referenční hodnota příjmu | ||
| dávka: 1 odměrka = cca 30 g | ||
| poměr ředění: 30 g / 150 ml vody | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru, tj. 1,5 g / 100 ml. | 
| Nutriční hodnoty CREAPORT | 100 g | Dávka – 30 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1629 kJ/ 383 kcal | 489kJ/ 115kcal | 
| Tuky | 0 g | 0 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
| Sacharidy | 68,3 g | 20,5 g | 
| z toho cukry | 7,7 g | 2,3 g | 
| Vláknina | 0 g | 0 g | 
| Bílkoviny | 26 g | 7,8 g | 
| Sůl | 0 g | 0 g | 
| Kreatin | 10 000 mg | 3 000 mg | 
| Taurin | 6 667 mg | 2 000 mg | 
| L-glutamin | 3 333 mg | 1 000 mg | 
| L-leucin | 2 000 mg | 600 mg | 
| L-isoleucin | 500 mg | 150 mg | 
| L-valin | 500 mg | 150 mg | 
| D-pinitol | 67 mg | 20 mg | 
| Kyselina pantothenová | 30 mg = 500 %* | 9 mg = 150 %* | 
| Vitamin B6 | 5 mg = 357 %* | 1,5 mg = 107 %* | 
| Vitamin B12 | 10 µg = 400 %* | 3 µg = 120 %* | 
| Chrom | 80 µg = 200 %* | 24 µg = 60 %* | 
| Hořčík | 188 mg = 50 %* | 56,3 mg = 15 %* | 
| *Referenční hodnota příjmu | ||
| dávka: 1 odměrka = cca 30 g | ||
| poměr ředění: 30 g / 150 ml vody | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru, tj. 1,5 g / 100 ml. | 
Doporučené dávkování: dávku 30 g rozmíchejte ve 150 ml vody. Nápoj užijte maximálně jednou denně po tréninku. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití: 1 odměrka = cca 30 g. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění: Doplněk stravy, s cukrem a sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.