86 % hydrolyzát hovězích bílkovin, látka zvýrazňující chuť a vůni glycin, kakao, směs palmového oleje, glukózového sirupu a mléčné bílkoviny, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
90 % hydrolyzát hovězích bílkovin, látka zvýrazňující chuť a vůni glycin, směs palmového oleje, glukózového sirupu a mléčné bílkoviny, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, barvivo E 150c, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: čokoláda & lískový ořech | 100 g | Dávka – 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,4 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 1 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 91 g | 32 g |
Sůl | 1,5 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 7 275 mg | 2 546 mg |
L-Arginin | 6 213 mg | 2 174 mg |
L-Asparágová kyselina | 5 001 mg | 1 750 mg |
L-Cystein | 90 mg | 32 mg |
L-Glutamová kyselina | 9 169 mg | 3 209 mg |
Glycin | 23 506 mg | 8 277 mg |
L-Histidin | 915 mg | 320 mg |
Hydroxyprolin | 8 407 mg | 2 942 mg |
L-Isoleucin** | 1 417 mg | 496 mg |
L-Leucin** | 3 082 mg | 1 079 mg |
L-Lysin* | 3 145 mg | 1 101 mg |
L-Methionin* | 755 mg | 264 mg |
L‑Fenylalanin* | 1 922 mg | 673 mg |
L-Prolin | 9 911 mg | 3 469 mg |
L-Serin | 2 829 mg | 990 mg |
L-Threonin* | 1 753 mg | 614 mg |
L-Tyrosin | 1 095 mg | 383 mg |
L-Valin** | 2 499 mg | 875 mg |
L‑Tryptofan* | 319 mg | 112 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny | ||
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Dávka 35 g = cca 2 odměrky | ||
Poměr ředění: 35 g/200 ml vody |
Příchuť: mandle & pistácie | 100 g | Dávka – 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 710 kJ/403 kcal | 598 kJ/141 kcal |
Tuky | 3 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
Bílkoviny | 93 g | 32,6 g |
Sůl | 1,5 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 7 527 mg | 2 634 mg |
L-Arginin | 6 415 mg | 2 245 mg |
L-Asparágová kyselina | 5 132 mg | 1 796 mg |
L-Cystein | 86 mg | 30 mg |
L-Glutamová kyselina | 9 408 mg | 3 293 mg |
Glycin | 24 106 mg | 8 437 mg |
L-Histidin | 941 mg | 329 mg |
Hydroxyprolin | 8 724 mg | 3 053 mg |
L-Isoleucin** | 1 454 mg | 509 mg |
L-Leucin** | 3 165 mg | 1 108 mg |
L-Lysin* | 3 250 mg | 1 138 mg |
L-Methionin* | 770 mg | 269 mg |
L‑Fenylalanin* | 1 967 mg | 689 mg |
L-Prolin | 10 263 mg | 3 592 mg |
L-Serin | 2 908 mg | 1018 mg |
L-Threonin* | 1 796 mg | 629 mg |
L-Tyrosin | 1 112 mg | 389 mg |
L-Valin** | 2 566 mg | 898 mg |
L‑Tryptofan* | 308 mg | 108 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny | ||
**BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
Dávka 35 g = cca 2 odměrky | ||
Poměr ředění: 35 g/200 ml vody |
Příchuť: čokoláda & lískový ořech | 100 g | Dávka – 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,4 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 1 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 91 g | 32 g |
Sůl | 1,5 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 7 275 mg | 2 546 mg |
L-Arginin | 6 213 mg | 2 174 mg |
L-Asparágová kyselina | 5 001 mg | 1 750 mg |
L-Cystein | 90 mg | 32 mg |
L-Glutamová kyselina | 9 169 mg | 3 209 mg |
Glycin | 23 506 mg | 8 277 mg |
L-Histidin | 915 mg | 320 mg |
Hydroxyprolin | 8 407 mg | 2 942 mg |
L-Isoleucin** | 1 417 mg | 496 mg |
L-Leucin** | 3 082 mg | 1 079 mg |
L-Lysin* | 3 145 mg | 1 101 mg |
L-Methionin* | 755 mg | 264 mg |
L‑Fenylalanin* | 1 922 mg | 673 mg |
L-Prolin | 9 911 mg | 3 469 mg |
L-Serin | 2 829 mg | 990 mg |
L-Threonin* | 1 753 mg | 614 mg |
L-Tyrosin | 1 095 mg | 383 mg |
L-Valin** | 2 499 mg | 875 mg |
L‑Tryptofan* | 319 mg | 112 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny | ||
**BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Dávka 35 g = cca 2 odměrky | ||
Poměr ředění: 35 g/200 ml vody |
Příchuť: mandle & pistácie | 100 g | Dávka – 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 710 kJ/403 kcal | 598 kJ/141 kcal |
Tuky | 3 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
Bílkoviny | 93 g | 32,6 g |
Sůl | 1,5 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 7 527 mg | 2 634 mg |
L-Arginin | 6 415 mg | 2 245 mg |
L-Asparágová kyselina | 5 132 mg | 1 796 mg |
L-Cystein | 86 mg | 30 mg |
L-Glutamová kyselina | 9 408 mg | 3 293 mg |
Glycin | 24 106 mg | 8 437 mg |
L-Histidin | 941 mg | 329 mg |
Hydroxyprolin | 8 724 mg | 3 053 mg |
L-Isoleucin** | 1 454 mg | 509 mg |
L-Leucin** | 3 165 mg | 1 108 mg |
L-Lysin* | 3 250 mg | 1 138 mg |
L-Methionin* | 770 mg | 269 mg |
L‑Fenylalanin* | 1 967 mg | 689 mg |
L-Prolin | 10 263 mg | 3 592 mg |
L-Serin | 2 908 mg | 1018 mg |
L-Threonin* | 1 796 mg | 629 mg |
L-Tyrosin | 1 112 mg | 389 mg |
L-Valin** | 2 566 mg | 898 mg |
L‑Tryptofan* | 308 mg | 108 mg |
*EAA – esenciální aminokyseliny | ||
**BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
Dávka 35 g = cca 2 odměrky | ||
Poměr ředění: 35 g/200 ml vody |
Dávku 35 g (cca 2 odměrky) rozmíchejte v 200 ml vody. V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1–3 porce denně, mezi jídly. Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Doplněk stravy se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.