SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
91 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), kakao, aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, Galaktomannan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
94 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, emulgátor slunečnicový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, Galaktomannan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Příchut: čokoláda & kakao | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 474 kJ/348 kcal | 442 kJ/104 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,35 g |
Sacharidy | 6,2 g | 1,9 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Vláknina | 2,9 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 22,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,07 g |
Vápník | 2 330 mg = 291 % *** | 699 mg = 87 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 900.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3 854 mg | 1 156 mg |
L-Tyrosin | 2 698 mg | 809 mg |
L-Tryptofan* | 1 619 mg | 486 mg |
L-Threonin* | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-Serin | 3 468 mg | 1 041 mg |
L-Prolin | 4 008 mg | 1 202 mg |
L-Fenylalanin* | 2 852 mg | 856 mg |
L-Methionin* | 1 696 mg | 509 mg |
L-Lysin* | 7 399 mg | 2 220 mg |
L-Leucin** | 9 326 mg | 2 798 mg |
L-Isoleucin** | 4 239 mg | 1 272 mg |
L-Histidin | 1 541 mg | 462 mg |
Glycin | 1 388 mg | 416 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 795 mg | 3 838 mg |
L-Cystein | 2 081 mg | 624 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 401 mg | 2 520 mg |
L-Arginin | 2 081 mg | 624 mg |
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA – esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
*** Referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 30 g/300 ml |
Příchuť: vanilka | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 487 kJ/351 kcal | 446 kJ/105 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 6,2 g | 1,9 g |
z toho cukry | 4 g | 1,2 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 76,9 g | 23,1 g |
Sůl | 0,2 g | 0,07 g |
Vápník | 2 330 mg = 291 % *** | 699 mg = 87 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 900.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3 854 mg | 1 156 mg |
L-Tyrosin | 2 698 mg | 809 mg |
L-Tryptofan* | 1 619 mg | 486 mg |
L-Threonin* | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-Serin | 3 468 mg | 1 041 mg |
L-Prolin | 4 008 mg | 1 202 mg |
L-Fenylalanin* | 2 852 mg | 856 mg |
L-Methionin* | 1 696 mg | 509 mg |
L-Lysin* | 7 399 mg | 2 220 mg |
L-Leucin** | 9 326 mg | 2 798 mg |
L-Isoleucin** | 4 239 mg | 1 272 mg |
L-Histidin | 1 541 mg | 462 mg |
Glycin | 1 388 mg | 416 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 795 mg | 3 838 mg |
L-Cystein | 2 081 mg | 624 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 401 mg | 2 520 mg |
L-Arginin | 2 081 mg | 624 mg |
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA – esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
*** Referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 30 g/300 ml |
Příchut: čokoláda & kakao | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 474 kJ/348 kcal | 442 kJ/104 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,35 g |
Sacharidy | 6,2 g | 1,9 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Vláknina | 2,9 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 22,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,07 g |
Vápník | 2 330 mg = 291 % *** | 699 mg = 87 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 900.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3 854 mg | 1 156 mg |
L-Tyrosin | 2 698 mg | 809 mg |
L-Tryptofan* | 1 619 mg | 486 mg |
L-Threonin* | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-Serin | 3 468 mg | 1 041 mg |
L-Prolin | 4 008 mg | 1 202 mg |
L-Fenylalanin* | 2 852 mg | 856 mg |
L-Methionin* | 1 696 mg | 509 mg |
L-Lysin* | 7 399 mg | 2 220 mg |
L-Leucin** | 9 326 mg | 2 798 mg |
L-Isoleucin** | 4 239 mg | 1 272 mg |
L-Histidin | 1 541 mg | 462 mg |
Glycin | 1 388 mg | 416 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 795 mg | 3 838 mg |
L-Cystein | 2 081 mg | 624 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 401 mg | 2 520 mg |
L-Arginin | 2 081 mg | 624 mg |
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA – esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
*** Referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 30 g/300 ml |
Příchuť: vanilka | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 487 kJ/351 kcal | 446 kJ/105 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 6,2 g | 1,9 g |
z toho cukry | 4 g | 1,2 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 76,9 g | 23,1 g |
Sůl | 0,2 g | 0,07 g |
Vápník | 2 330 mg = 291 % *** | 699 mg = 87 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 900.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 3 854 mg | 1 156 mg |
L-Tyrosin | 2 698 mg | 809 mg |
L-Tryptofan* | 1 619 mg | 486 mg |
L-Threonin* | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-Serin | 3 468 mg | 1 041 mg |
L-Prolin | 4 008 mg | 1 202 mg |
L-Fenylalanin* | 2 852 mg | 856 mg |
L-Methionin* | 1 696 mg | 509 mg |
L-Lysin* | 7 399 mg | 2 220 mg |
L-Leucin** | 9 326 mg | 2 798 mg |
L-Isoleucin** | 4 239 mg | 1 272 mg |
L-Histidin | 1 541 mg | 462 mg |
Glycin | 1 388 mg | 416 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 795 mg | 3 838 mg |
L-Cystein | 2 081 mg | 624 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 401 mg | 2 520 mg |
L-Arginin | 2 081 mg | 624 mg |
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
* EAA – esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
*** Referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 30 g/300 ml |
Dávku 30 g (cca 2 odměrky) rozmíchejte ve 300 ml vody. Doporučujeme konzumovat 1 dávku před spaním. Protein můžete užít i v případě, že očekáváte delší pauzu mezi jídly. Po otevření skladovat při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Směs pro přípravu ochuceného nealkoholického nápoje, se sladidly. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy! Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.