SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Mléčné bílkoviny, hydrolyzované hovězí kolagenní peptidy, mléčná čokoláda 16 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, voda, slunečnicový olej, drcené kakaové boby, kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), emulgátor řepkový lecitin, aroma, barvivo E150c, sladidlo sukralóza. Výrobek může obsahovat stopy sóji, ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, hydrolyzované hovězí kolagenní peptidy, mléčná čokoláda 16 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, voda, slunečnicový olej, kakao, emulgátor řepkový lecitin, drcené kakaové boby, aroma, sladidlo sukralóza. Výrobek může obsahovat stopy sóji, ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, hydrolyzované hovězí kolagenní peptidy, mléčná čokoláda 16 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, voda, slunečnicový olej, kokos 1,5 % (kokos, antioxidant oxid siřičitý), emulgátor řepkový lecitin, aroma, drcené kakaové boby, sladidlo sukralóza. Výrobek může obsahovat stopy sóji, ořechů, arašídů a sezamu.
Příchuť: cookies & cream, kokos | 100 g | 50 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1593 kJ/380 kcal | 796 kJ/190 kcal |
Tuky | 13,5 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 3,0 g |
Sacharidy | 22,0 g | 11,0 g |
z toho cukry | 1,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 50,0 g | 25,0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Příchuť: čokoláda | 100 g | 50 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ/371 kcal | 779 kJ/186 kcal |
Tuky | 12,5 g | 6,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,8 g |
Sacharidy | 22,0 g | 11,0 g |
z toho cukry | 1,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 50,0 g | 25,0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Příchuť: cookies & cream, kokos | 100 g | 50 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1593 kJ/380 kcal | 796 kJ/190 kcal |
Tuky | 13,5 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 3,0 g |
Sacharidy | 22,0 g | 11,0 g |
z toho cukry | 1,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 50,0 g | 25,0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Příchuť: čokoláda | 100 g | 50 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ/371 kcal | 779 kJ/186 kcal |
Tuky | 12,5 g | 6,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,8 g |
Sacharidy | 22,0 g | 11,0 g |
z toho cukry | 1,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 50,0 g | 25,0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Proteinová tyčinka, se sladidly. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není určeno pro děti do 15 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.