Bezlepkové ovesné vločky 44,5 %, syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), třtinový cukr, mléčný proteinový izolát, semena chia 5,5 % (Salvia hispanica), sušený rýžový sirup, extrudát (mléčný proteinový izolát), kakao, hořké čokoládové kousky 2,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin), mleté lněné semínko 1 %, akáciová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, aroma, cholekalciferol (vitamin D), mléčnan chromitý, menachinon-7 (vitamin K2). Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky 46 %, syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), třtinový cukr, mléčný proteinový izolát, semena chia 5,5 % (Salvia hispanica), sušený rýžový sirup, lyofilizovaný banán 2,5 %, extrudát (mléčný proteinový izolát), mleté lněné semínko 1 %, akáciová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, aroma, cholekalciferol (vitamin D), mléčnan chromitý, menachinon-7 (vitamin K2). Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: čokoláda | 100 g | Dávka – 90 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 583 kJ/375 kcal | 1 425 kJ/338 kcal |
Tuky | 6,3 g | 5,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1,8 g |
Sacharidy | 51,1 g | 46 g |
z toho cukry | 17 g | 15,3 g |
Vláknina | 7 g | 6,3 g |
Bílkoviny | 25 g | 22,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,45 g |
Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 272 mg | 1 145 mg |
Vápník | 139 mg = 17,4 %* | 125 mg = 15,6 %* |
Chrom | 44,4 µg = 111 %* | 40 µg = 100 %* |
Vitamin D | 5,5 µg = 111 %* | 5 µg = 100 %* |
Vitamin K | 25 µg = 33,3 %* | 22,5 µg = 30 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: banán | 100 g | Dávka – 90 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 580 kJ/374 kcal | 1 422 kJ/337 kcal |
Tuky | 5,6 g | 5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,4 g |
Sacharidy | 52,7 g | 47,4 g |
z toho cukry | 17,7 g | 15,9 g |
Vláknina | 6,5 g | 5,9 g |
Bílkoviny | 25 g | 22,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,45 g |
Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 272 mg | 1 145 mg |
Vápník | 139 mg = 17,4 %* | 125 mg = 15,6 %* |
Chrom | 44,4 µg = 111 %* | 40 µg = 100 %* |
Vitamin D | 5,5 µg = 111 %* | 5 µg = 100 %* |
Vitamin K | 25 µg = 33,3 %* | 22,5 µg = 30 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: čokoláda | 100 g | Dávka – 90 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 583 kJ/375 kcal | 1 425 kJ/338 kcal |
Tuky | 6,3 g | 5,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1,8 g |
Sacharidy | 51,1 g | 46 g |
z toho cukry | 17 g | 15,3 g |
Vláknina | 7 g | 6,3 g |
Bílkoviny | 25 g | 22,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,45 g |
Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 272 mg | 1 145 mg |
Vápník | 139 mg = 17,4 %* | 125 mg = 15,6 %* |
Chrom | 44,4 µg = 111 %* | 40 µg = 100 %* |
Vitamin D | 5,5 µg = 111 %* | 5 µg = 100 %* |
Vitamin K | 25 µg = 33,3 %* | 22,5 µg = 30 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: banán | 100 g | Dávka – 90 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 580 kJ/374 kcal | 1 422 kJ/337 kcal |
Tuky | 5,6 g | 5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,4 g |
Sacharidy | 52,7 g | 47,4 g |
z toho cukry | 17,7 g | 15,9 g |
Vláknina | 6,5 g | 5,9 g |
Bílkoviny | 25 g | 22,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,45 g |
Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 272 mg | 1 145 mg |
Vápník | 139 mg = 17,4 %* | 125 mg = 15,6 %* |
Chrom | 44,4 µg = 111 %* | 40 µg = 100 %* |
Vitamin D | 5,5 µg = 111 %* | 5 µg = 100 %* |
Vitamin K | 25 µg = 33,3 %* | 22,5 µg = 30 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Dávka 90 g je vhodná jako snídaně nebo svačina během dne. Maximálně 1 dávka denně.
90 g = cca 4 odměrky. Dávku vysypte do vhodné nádoby, zalijte 100–125 ml horké (ne vroucí) vody, rozmíchejte a nechte pár minut odstát. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 2 měsíců.
Proteinová kaše s přídavkem vitamínů a minerálů. Není určeno pro děti do 10 let! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.