SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Syrovátkový proteinový nápoj s vysokým podílem pepticky vázaných větvených aminokyselin Bcaa (leucin, isoleucin, valin). Syrovátková bílkovina patří mezi nejlépe využitelné zdroje bílkovin díky snadné stravitelnosti a vysokému podílu esenciálních aminokyselin. Nápoj je vhodný ihned po fyzické aktivitě nebo kdykoli během dne pro doplnění kvalitních bílkovin ve stravě.
Prémiový syrovátkový protein ze skandinávského mléka
Proteinový nápoj 100% PURE WHEY PROTEIN je čistý syrovátkový koncentrát vyrobený šetrnou ultrafiltrací z mléka původem z Dánska. Syrovátková bílkovina má vysoký podíl esenciálních aminokyselin včetně peptidicky vázaných aminokyselin BCAA, kterých obsahuje 23,7 %.
Ideální výživa po tréninku nebo pro doplnění bílkovin během dne
Syrovátkový protein patří mezi ideální zdroje bílkovin po fyzické aktivitě. Jedna dávka (30 g) poskytuje 22 g bílkovin, což je optimální dávka bílkovin po tréninku. Bílkoviny přijaté po sportovní aktivitě usnadňují regeneraci a přispívají k růstu a udržení svalové hmoty.
100% Pure Whey Protein má univerzální využití. Vedle užívání v podobě proteinového šejku po tréninku je možné protein použít do snídaňových vloček nebo na přípravu proteinových dezertů a koláčů.
100% PURE WHEY PROTEIN v bodech:
Jedná se o doplněk stravy.
100 g | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Energetická hodnota | 1766 kJ/419 kcal | 1872kJ/445 kcal | 1770 kJ/421 kcal | 1811 kJ/430 kcal | 1742 kJ/414 kcal | 1757 kJ/416 kcal | 1790 kJ/425 kcal |
Tuky | 12 g | 15 g | 13 g | 13 g | 13 g | 11 g | 14 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,6 g | 8,9 g | 7,8 g | 7,9 g | 7,6 g | 6,2 g | 8,1 g |
Sacharidy | 4,4 g | 2,5 g | 4,4 g | 3,9 g | 2,2 g | 6,5 g | 2,0 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,6 g | 3,3 g | 2,0 g | 2,0 g | 5,7 g | 1,8 g |
Vláknina | 0 g | <0,5 g | 2,5 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g |
Bílkoviny | 72 g | 73 g | 71 g | 73 g | 72 g | 72 g | 72 g |
Sůl | 0,50 g | 0,44 g | 0,36 g | 0,37 g | 1,8 g | 0,29 g | 0,38 g |
30 g (1 dávka) | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Energetická hodnota | 530 kJ/126 kcal | 562 kJ/133 kcal | 531 kJ/126 kcal | 543 kJ/129 kcal | 523 kJ/124 kcal | 527 kJ/125 kcal | 537 kJ/128 kcal |
Tuky | 3,5 g | 4,5 g | 4 g | 4 g | 3,8 g | 3,2 g | 4,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 2,7 g | 2,3 g | 2,4 g | 2,3 g | 1,9 g | 2,4 g |
Sacharidy | 1,3 g | 0,8 g | 1,3 g | 1,2 g | 0,7 g | 2,0 g | 0,6 g |
z toho cukry | 1,3 g | <0,5 g | 1,0 g | 0,6 g | 0,6 g | 1,7 g | 0,5 g |
Vláknina | 0 g | <0,5 g | 0,8 g | 0 g | 0 g | <0,5 g | 0 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 21 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,15 g | 0,13 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,55 g | 0,0,9 g | 0,11 g |
Aminokyselinový profil (100 g) | všechny příchutě | ||||||
Esenciální aminokyseliny | |||||||
Isoleucin | 6,70% | ||||||
Leucin | 10,50% | ||||||
Lysin | 8,10% | ||||||
Methionin | 2,00% | ||||||
Phenylalanin | 3,30% | ||||||
Threonin | 6,10% | ||||||
Tryptophan | 1,90% | ||||||
Valin | 6,50% | ||||||
Histidin | 1,50% | ||||||
Neesenciální aminokyseliny | |||||||
Alanin | 4,80% | ||||||
Arginin | 2,70% | ||||||
Kyselina asparagová | 11,60% | ||||||
Cystein | 2,70% | ||||||
Kyselina glutamová | 16,40% | ||||||
Glycin | 1,90% | ||||||
Prolin | 5,40% | ||||||
Serin | 3,80% | ||||||
Tyrosin | 2,70% | ||||||
Hydroxyprolin | 0,00% |
Banán:
Čoko-kokos:
Jahoda:
Pistácie:
Slaný karamel:
Vanilka:
Čokoláda:
Doplněk stravy se sladidly. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhrada pestré stravy.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.