SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Proslazená klikva velkoplodá 23,5 % (klikva 66 %, cukr, slunečnicový olej), mandle, arašídy, slunečnice, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Kešu ořechy 30 %, mandle 19 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Slunečnice 19 %, mandle, arašídy, pistácie 15 %, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Příchuť: brusinka | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2 013 kJ/484 kcal | 705 kJ/169 kcal |
Tuky | 30,6 g | 10,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 34,6 g | 12,1 g |
z toho cukry | 33 g | 11,6 g |
Vláknina | 9 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 13 g | 4,6 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Příchuť: kešu & mandle | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2 281 kJ/549 kcal | 799 kJ/192 kcal |
Tuky | 39 g | 13,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 1,6 g |
Sacharidy | 29 g | 10,2 g |
z toho cukry | 20 g | 7 g |
Vláknina | 6,2 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 17,4 g | 6,1 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Příchuť: pistácie & slunečnice | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2 295 kJ/553 kcal | 803 kJ/194 kcal |
Tuky | 40,7 g | 14,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 1,4 g |
Sacharidy | 25,5 g | 8,9 g |
z toho cukry | 19,5 g | 6,8 g |
Vláknina | 8,3 g | 2,9 g |
Bílkoviny | 17 g | 6 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Příchuť: brusinka | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2 013 kJ/484 kcal | 705 kJ/169 kcal |
Tuky | 30,6 g | 10,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 1,1 g |
Sacharidy | 34,6 g | 12,1 g |
z toho cukry | 33 g | 11,6 g |
Vláknina | 9 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 13 g | 4,6 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Příchuť: kešu & mandle | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2 281 kJ/549 kcal | 799 kJ/192 kcal |
Tuky | 39 g | 13,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 1,6 g |
Sacharidy | 29 g | 10,2 g |
z toho cukry | 20 g | 7 g |
Vláknina | 6,2 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 17,4 g | 6,1 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Příchuť: pistácie & slunečnice | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2 295 kJ/553 kcal | 803 kJ/194 kcal |
Tuky | 40,7 g | 14,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 1,4 g |
Sacharidy | 25,5 g | 8,9 g |
z toho cukry | 19,5 g | 6,8 g |
Vláknina | 8,3 g | 2,9 g |
Bílkoviny | 17 g | 6 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Potravina (ořechová tyčinka s medem). Není určeno pro děti do 3 let! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.