Flavor Drops patří mezi ochucené kapky, které díky různým příchutím potěší každého milovníka sladkého. Protože neobsahují cukr ani tuk, mohou se pochlubit sladkou chutí, kterou hravě dodají jakékoliv dobrotě. Vzhledem k vysoké koncentraci sladké chuti navíc stačí pouze pár kapek, které si může dopřát každý, kdo sleduje svůj kalorický příjem, například během diety a nechce se vzdát sladké chuti. Toto stolní sladidlo na bázi sukralózy totiž obsahuje maximálně 0,4 kcal v jedné porci.
Dokonale totiž dochutí různá sladká jídla, nápoje nebo mléčné výrobky. Můžete si je vyzkoušet nakapat do smoothie, snídaňové kaše, tvarohu nebo bílého jogurtu. Hravě vykouzlí sladkou dobrotu z neochuceného proteinu nebo mléka či jeho rostlinné alternativy. Navíc se skvěle hodí i na vaření a pečení, kde poslouží jako zajímavá alternativa ke klasickému cukru či jiným běžným sladidlům. Určitě si je zamilujete v palačinkách, vaflích, bábovkách a zákuscích. Své kouzlo mají také v banánovém chlebíčku nebo jiných druzích domácího pečiva.
Všechny příchutě: Voda, nosič (propylenglykol), aroma, sladidlo (sukralóza).
Přidejte 5 kapek (0,25 ml) do jídla nebo nápoje. Přizpůsobte podle chuti.
Nutriční hodnoty (vanillka) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 663 kJ / 156 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 39 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (jahoda) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (lískový ořech) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (kokos) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (čokoláda) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (karamel) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (borůvka) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 40 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty (banán) | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 663 kJ / 156 kcal |
Tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 39 g |
- z toho cukry | 0 g |
- z toho polyoly | 0 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Skladujte na suchém místě mimo sluneční záření při pokojové teplotě. Uchovávajte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 30 dní od otevření.
Alergeny: Může obsahovat mléko, sóju, celer a horčici.