SportStrava.cz - prodáváme kvalitní doplňky sportovní výživy. Vítejte v našem obchodě.
Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
Energetická hodnota | 1610 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 5.4 g |
Sůl | 0.42 g |
Tuky | 4 g |
Z toho cukry | 5.2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2.7 g |
Bílkoviny - proteiny | 80.5 g |
Energetická hodnota | 380 kCal |
Z toho BCAA | 1720 mg |
Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
Kyselina listová | 329 mcg |
Vitamín B1 - thiamin | 1.1 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 9.7 mg |
Vitamín B2 | 2.2 mg |
Vitamín B3 - niacin | 16 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1.6 mg |
Vitamín B7 - biotin | 57.4 mcg |
Vitamín C | 80 mg |
Vápník | 791 mg |
Aminokyseliny v 1 denní dávce: | |
Kyselina asparagová | 2090 mg |
L-Alanin | 900 mg |
L-Arginin | 740 mg |
L-Cystein | 350 mg |
L-Fenylalanin | 100 mg |
L-Glutamin | 4550 mg |
L-Glycin | 430 mg |
L-Histidin | 550 mg |
L-Isoleucin | 1360 mg |
L-Leucin | 2320 mg |
L-Lysin | 1940 mg |
L-Methionin | 580 mg |
L-Prolin | 1980 mg |
L-Serin | 1230 mg |
L-Threonin | 1260 mg |
L-Tryptofan | 380 mg |
L-Tyrosin | 1010 mg |
L-Valin | 1490 mg |
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.
Lorem ipsum dolor sit amet adipisicing elit nobis.